राष्ट्रीय गोकुल मिशन
स्वरोजगारी मैत्री (मल्टीपरपज ए0आई0 टेक्निशियन इन रूरल इण्डिया) हेतु
ऑनलाइन आवेदन

राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत मैत्री प्रशिक्षण हेतु जनपदवार लक्ष्य

वर्ष : 2023-2024

क्रं सं मण्डल जनपद सामान्य / अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या अनुसूचित जाति की संख्या अनुसूचित जनजाति की संख्या योग
1 आगरा आगरा 70 18 0 88
2 आगरा फिरोजाबाद 29 8 0 37
3 आगरा मैनपुरी 28 8 0 36
4 आगरा मथुरा 35 9 0 44
5 अलीगढ अलीगढ 28 7 0 35
6 अलीगढ एटा 21 6 0 27
7 अलीगढ हाथरस 24 6 0 30
8 अलीगढ कासगंज 24 7 0 31
9 आजमगढ़ आजमगढ़ 34 9 0 43
10 आजमगढ़ बलिया 23 7 4 34
11 आजमगढ़ मऊ 8 3 1 12
12 बरेली बरेली 38 10 0 48
13 बरेली बदायू 51 13 0 64
14 बरेली पीलीभीत 7 2 0 9
15 बरेली शाहजहांपुर 40 11 0 51
16 बस्ती बस्ती 2 1 0 3
17 बस्ती संत कबीर नगर 2 1 0 3
18 बस्ती सिद्धार्थनगर 4 1 0 5
19 चित्रकूट चित्रकूट 24 6 0 30
20 चित्रकूट बाँदा 28 8 0 36
21 चित्रकूट महोबा 10 3 0 13
22 चित्रकूट हमीरपुर 16 4 0 20
23 देवीपाटन गोंडा 31 8 0 39
24 देवीपाटन बहराइच 31 8 0 39
25 देवीपाटन बलरामपुर 12 4 1 17
26 देवीपाटन श्रावस्ती 13 4 0 17
27 फैजाबाद अयोध्या 13 4 0 17
28 फैजाबाद अम्बेडकर नगर 8 2 0 10
29 फैजाबाद बाराबंकी 26 7 0 33
30 फैजाबाद सुल्तानपुर 17 4 0 21
31 फैजाबाद अमेठी 23 6 0 29
32 गोरखपुर गोरखपुर 10 3 1 14
33 गोरखपुर देवरिया 7 3 4 14
34 गोरखपुर कुशीनगर 6 2 0 8
35 गोरखपुर महाराजगंज 2 1 1 4
36 झाँसी झाँसी 27 7 0 34
37 झाँसी जालौन 24 6 0 30
38 झाँसी ललितपुर 34 10 2 46
39 कानपुर औरैया 18 5 0 23
40 कानपुर इटावा 0 0 0 0
41 कानपुर फरुक्खाबाद 23 6 0 29
42 कानपुर कन्नौज 29 8 0 37
43 कानपुर कानपूर देहात 25 7 0 32
44 कानपुर कानपूर नगर 28 8 0 36
45 लखनऊ हरदोई 59 16 0 75
46 लखनऊ लखीमपुर खीरी 64 17 2 83
47 लखनऊ लखनऊ 19 5 0 24
48 लखनऊ रायबरेली 29 8 0 37
49 लखनऊ सीतापुर 41 11 0 52
50 लखनऊ उन्नाव 41 11 0 52
51 मेरठ बागपत 24 6 0 30
52 मेरठ बुलंदशहर 47 13 0 60
53 मेरठ गौतम बुद्ध नगर 20 5 0 25
54 मेरठ गाज़ियाबाद 21 5 0 26
55 मेरठ मेरठ 22 6 0 28
56 मेरठ हापुर 12 3 0 15
57 मिर्ज़ापुर मिर्ज़ापुर 38 11 1 50
58 मिर्ज़ापुर संत रविदास नगर 14 4 0 18
59 मिर्ज़ापुर सोनभद्र 18 8 13 39
60 मुरादाबाद बिजनोर 24 6 0 30
61 मुरादाबाद अमरोहा 24 7 0 31
62 मुरादाबाद मुरादाबाद 28 7 0 35
63 मुरादाबाद रामपुर 17 4 0 21
64 मुरादाबाद संभल 43 12 0 55
65 प्रयागराज प्रयागराज 69 18 0 87
66 प्रयागराज फतेहपुर 32 8 0 40
67 प्रयागराज कौशाम्बी 18 5 0 23
68 प्रयागराज प्रतापगढ़ 66 17 0 83
69 सहारनपुर मुज़फ्फरनगर 0 0 0 0
70 सहारनपुर सहारनपुर 26 7 0 33
71 सहारनपुर शामली 17 5 0 22
72 वाराणसी चंदौली 26 7 0 33
73 वाराणसी गाजीपुर 42 12 1 55
74 वाराणसी जौनपुर 61 16 0 77
75 वाराणसी वाराणसी 25 7 1 33
योग 1940 528 32 2500
नोट:- संख्या समय / परिस्थिति अनुसार परिवर्तनीय है